Replicating Elastic Plates solutions with Shell Solver

Numerical methods and mathematical models of Elmer
Post Reply
CrocoDuck
Posts: 79
Joined: 12 May 2016, 13:15
Antispam: Yes

Replicating Elastic Plates solutions with Shell Solver

Post by CrocoDuck »

Hi there, your favourite boring duck is back!

So, I had some success running a model of an Elastic Plate using, indeed, the Smitc solver.

However, I will need to solve for plates which do not rest on the XY plane. In fact, I will need to solve elastic models of Shells (like this).

In order to gain some confidence that the (undocumented) ShellSolver does what I want, I am trying to solve the Elastic Plate eigenproblem above with the ShellSolver. However, the results given by the ShellSolver are very different:

SmitcSolver:

Code: Select all

EigenSolve: Computed 400 Eigen Values
EigenSolve: --------------------------------
EigenSolve: 1:    2.236747E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 2:    8.698813E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 3:    2.053312E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 4:    2.888364E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 5:    3.580030E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 6:    7.066704E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 7:    7.692391E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 8:    9.202957E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 9:    1.219866E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 10:    1.392753E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 11:    1.726293E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 12:    1.813470E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 13:    2.614479E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 14:    2.783288E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 15:    2.842676E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 16:    3.288832E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 17:    3.415070E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 18:    4.225758E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 19:    4.505997E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 20:    4.627128E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 21:    5.736028E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 22:    6.147907E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 23:    6.658875E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 24:    7.058871E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 25:    7.429704E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 26:    7.743232E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 27:    8.018399E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 28:    8.808919E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 29:    1.029479E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 30:    1.081447E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 31:    1.093897E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 32:    1.132879E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 33:    1.233295E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 34:    1.366213E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 35:    1.401893E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 36:    1.475828E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 37:    1.598090E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 38:    1.614304E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 39:    1.628375E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 40:    1.667922E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 41:    1.830493E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 42:    1.882460E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 43:    1.956826E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 44:    2.234532E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 45:    2.347432E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 46:    2.362572E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 47:    2.411203E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 48:    2.460095E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 49:    2.516038E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 50:    2.664203E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 51:    2.770511E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 52:    2.910698E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 53:    2.920396E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 54:    3.085206E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 55:    3.181095E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 56:    3.299357E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 57:    3.329368E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 58:    3.579308E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 59:    3.632925E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 60:    3.820833E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 61:    3.952120E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 62:    4.183371E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 63:    4.198865E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 64:    4.278069E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 65:    4.470842E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 66:    4.510559E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 67:    4.566291E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 68:    4.615053E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 69:    4.801342E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 70:    5.046335E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 71:    5.284353E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 72:    5.400428E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 73:    5.466604E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 74:    5.487629E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 75:    5.630463E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 76:    5.754219E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 77:    5.939943E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 78:    6.264908E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 79:    6.527376E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 80:    6.793615E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 81:    6.840415E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 82:    6.928183E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 83:    7.084213E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 84:    7.086336E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 85:    7.245317E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 86:    7.440554E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 87:    7.444161E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 88:    7.498916E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 89:    7.877753E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 90:    7.935185E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 91:    8.100504E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 92:    8.346011E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 93:    8.908620E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 94:    9.095188E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 95:    9.102715E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 96:    9.228997E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 97:    9.296956E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 98:    9.672450E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 99:    9.696575E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 100:    9.893731E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 101:    9.949020E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 102:    1.041811E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 103:    1.071865E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 104:    1.089144E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 105:    1.093036E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 106:    1.122801E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 107:    1.125355E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 108:    1.136471E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 109:    1.158358E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 110:    1.179513E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 111:    1.196277E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 112:    1.223151E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 113:    1.246959E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 114:    1.286033E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 115:    1.291401E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 116:    1.291628E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 117:    1.294245E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 118:    1.409825E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 119:    1.412113E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 120:    1.419112E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 121:    1.436374E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 122:    1.460079E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 123:    1.481232E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 124:    1.525365E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 125:    1.535279E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 126:    1.561759E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 127:    1.574467E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 128:    1.581770E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 129:    1.584080E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 130:    1.623123E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 131:    1.659591E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 132:    1.711446E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 133:    1.715954E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 134:    1.743683E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 135:    1.744706E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 136:    1.763707E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 137:    1.793371E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 138:    1.823456E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 139:    1.826905E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 140:    1.828454E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 141:    1.976587E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 142:    1.989488E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 143:    1.991484E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 144:    1.995765E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 145:    2.014605E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 146:    2.102327E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 147:    2.111606E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 148:    2.139312E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 149:    2.159305E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 150:    2.161464E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 151:    2.172898E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 152:    2.205001E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 153:    2.252886E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 154:    2.257147E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 155:    2.262529E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 156:    2.277882E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 157:    2.326767E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 158:    2.380447E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 159:    2.382441E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 160:    2.472324E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 161:    2.520234E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 162:    2.531664E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 163:    2.545178E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 164:    2.580800E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 165:    2.582634E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 166:    2.607363E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 167:    2.630059E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 168:    2.644278E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 169:    2.693880E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 170:    2.715803E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 171:    2.770024E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 172:    2.798091E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 173:    2.907216E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 174:    2.955851E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 175:    2.957972E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 176:    2.980266E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 177:    3.031383E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 178:    3.042451E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 179:    3.054095E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 180:    3.058607E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 181:    3.116734E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 182:    3.142919E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 183:    3.157130E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 184:    3.163298E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 185:    3.170137E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 186:    3.239090E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 187:    3.252617E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 188:    3.320765E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 189:    3.372239E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 190:    3.395266E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 191:    3.400174E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 192:    3.439560E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 193:    3.466816E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 194:    3.601605E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 195:    3.615016E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 196:    3.647374E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 197:    3.698289E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 198:    3.710254E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 199:    3.745387E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 200:    3.798888E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 201:    3.822714E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 202:    3.847959E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 203:    3.860510E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 204:    3.901901E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 205:    3.981835E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 206:    4.013640E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 207:    4.073216E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 208:    4.074153E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 209:    4.142224E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 210:    4.172202E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 211:    4.188777E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 212:    4.236110E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 213:    4.237008E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 214:    4.258530E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 215:    4.308507E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 216:    4.313891E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 217:    4.335166E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 218:    4.486657E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 219:    4.487254E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 220:    4.489186E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 221:    4.499689E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 222:    4.542107E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 223:    4.694585E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 224:    4.715652E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 225:    4.731370E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 226:    4.800893E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 227:    4.829017E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 228:    4.887358E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 229:    4.893800E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 230:    5.000546E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 231:    5.009626E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 232:    5.014144E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 233:    5.056992E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 234:    5.127533E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 235:    5.157000E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 236:    5.265457E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 237:    5.298337E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 238:    5.349879E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 239:    5.361896E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 240:    5.367053E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 241:    5.384848E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 242:    5.399603E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 243:    5.447639E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 244:    5.480631E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 245:    5.643272E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 246:    5.659710E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 247:    5.743798E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 248:    5.806530E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 249:    5.812488E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 250:    5.822966E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 251:    5.849796E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 252:    5.856087E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 253:    5.893589E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 254:    5.900306E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 255:    5.922271E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 256:    6.037495E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 257:    6.057163E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 258:    6.120771E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 259:    6.185661E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 260:    6.201059E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 261:    6.381717E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 262:    6.416346E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 263:    6.441905E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 264:    6.514808E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 265:    6.609864E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 266:    6.727078E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 267:    6.728053E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 268:    6.766888E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 269:    6.794376E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 270:    6.819883E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 271:    6.823310E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 272:    6.871365E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 273:    6.894682E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 274:    6.928150E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 275:    6.949317E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 276:    7.022176E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 277:    7.074279E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 278:    7.078414E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 279:    7.202012E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 280:    7.213069E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 281:    7.263772E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 282:    7.267793E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 283:    7.330240E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 284:    7.420896E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 285:    7.502283E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 286:    7.505457E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 287:    7.593594E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 288:    7.765378E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 289:    7.780568E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 290:    7.783501E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 291:    7.805439E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 292:    7.920972E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 293:    7.970576E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 294:    8.003459E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 295:    8.015057E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 296:    8.031546E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 297:    8.113869E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 298:    8.168225E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 299:    8.207975E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 300:    8.252598E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 301:    8.337048E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 302:    8.372622E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 303:    8.505660E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 304:    8.597376E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 305:    8.772852E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 306:    8.775148E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 307:    8.788929E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 308:    8.864475E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 309:    8.895424E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 310:    8.898749E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 311:    8.931970E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 312:    8.938422E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 313:    9.009210E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 314:    9.038158E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 315:    9.045097E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 316:    9.097458E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 317:    9.166614E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 318:    9.219533E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 319:    9.369243E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 320:    9.468750E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 321:    9.492035E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 322:    9.496894E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 323:    9.584024E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 324:    9.659728E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 325:    9.662327E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 326:    9.673957E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 327:    9.804732E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 328:    9.830495E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 329:    9.896542E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 330:    9.984029E+09   0.000000E+00
EigenSolve: 331:    1.015235E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 332:    1.021045E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 333:    1.023666E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 334:    1.024073E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 335:    1.026068E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 336:    1.033134E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 337:    1.044642E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 338:    1.052610E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 339:    1.056879E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 340:    1.064193E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 341:    1.066150E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 342:    1.071869E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 343:    1.102028E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 344:    1.105638E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 345:    1.105854E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 346:    1.107737E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 347:    1.108550E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 348:    1.109175E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 349:    1.115793E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 350:    1.127700E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 351:    1.129936E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 352:    1.132101E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 353:    1.155556E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 354:    1.156129E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 355:    1.158548E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 356:    1.162223E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 357:    1.165087E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 358:    1.173567E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 359:    1.174370E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 360:    1.182164E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 361:    1.182884E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 362:    1.186256E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 363:    1.191970E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 364:    1.192040E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 365:    1.214428E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 366:    1.214963E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 367:    1.224189E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 368:    1.227544E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 369:    1.264939E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 370:    1.269632E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 371:    1.269816E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 372:    1.276985E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 373:    1.280926E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 374:    1.286330E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 375:    1.291953E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 376:    1.295884E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 377:    1.308888E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 378:    1.313560E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 379:    1.314355E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 380:    1.323339E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 381:    1.326659E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 382:    1.340210E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 383:    1.347703E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 384:    1.352231E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 385:    1.363976E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 386:    1.367321E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 387:    1.375938E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 388:    1.385477E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 389:    1.387436E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 390:    1.389295E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 391:    1.390653E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 392:    1.392161E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 393:    1.405468E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 394:    1.406051E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 395:    1.431592E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 396:    1.431980E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 397:    1.440540E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 398:    1.456845E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 399:    1.465000E+10   0.000000E+00
EigenSolve: 400:    1.465955E+10   0.000000E+00
EigenSolve: --------------------------------
ShellSolver:

Code: Select all

EigenSolve: Computed 400 Eigen Values
EigenSolve: --------------------------------
EigenSolve: 1:   -1.359819E-04   0.000000E+00
EigenSolve: 2:   -1.610815E-04   0.000000E+00
EigenSolve: 3:   -7.074813E-04   0.000000E+00
EigenSolve: 4:   -8.051098E-04   0.000000E+00
EigenSolve: 5:    2.892644E+04   0.000000E+00
EigenSolve: 6:    1.181673E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 7:    1.188495E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 8:    5.104661E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 9:    8.791729E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 10:    9.349423E+05   0.000000E+00
EigenSolve: 11:    1.265105E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 12:    1.787882E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 13:    2.518384E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 14:    3.471893E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 15:    4.923074E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 16:    5.239273E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 17:    5.787912E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 18:    6.437905E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 19:    9.127651E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 20:    9.523388E+06   0.000000E+00
EigenSolve: 21:    1.058571E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 22:    1.179072E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 23:    1.436553E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 24:    1.976731E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 25:    1.987186E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 26:    2.128657E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 27:    2.130777E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 28:    2.302674E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 29:    2.444527E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 30:    2.616347E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 31:    3.431836E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 32:    3.598517E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 33:    3.704607E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 34:    4.157258E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 35:    4.592975E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 36:    4.796121E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 37:    5.142518E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 38:    5.327828E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 39:    5.829838E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 40:    6.070599E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 41:    6.122833E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 42:    6.820811E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 43:    7.363545E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 44:    7.380101E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 45:    7.952497E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 46:    9.006643E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 47:    9.309413E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 48:    9.707538E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 49:    9.942038E+07   0.000000E+00
EigenSolve: 50:    1.108920E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 51:    1.126686E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 52:    1.206168E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 53:    1.226651E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 54:    1.238086E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 55:    1.292381E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 56:    1.354414E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 57:    1.378011E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 58:    1.424041E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 59:    1.539308E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 60:    1.602091E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 61:    1.692157E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 62:    1.900656E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 63:    1.936201E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 64:    1.978963E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 65:    1.991957E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 66:    2.070779E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 67:    2.110589E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 68:    2.119239E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 69:    2.147765E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 70:    2.273877E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 71:    2.308494E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 72:    2.528243E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 73:    2.580442E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 74:    2.683308E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 75:    2.811335E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 76:    2.833787E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 77:    2.843557E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 78:    2.900224E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 79:    2.952905E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 80:    3.243116E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 81:    3.312343E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 82:    3.391117E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 83:    3.647412E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 84:    3.681331E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 85:    3.690627E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 86:    3.730302E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 87:    3.895807E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 88:    3.959789E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 89:    4.025934E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 90:    4.081666E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 91:    4.123986E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 92:    4.221835E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 93:    4.232557E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 94:    4.645050E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 95:    4.695856E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 96:    4.862627E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 97:    4.872187E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 98:    4.936516E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 99:    5.184779E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 100:    5.309896E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 101:    5.410306E+08   0.000000E+00
EigenSolve: 102:    5.714535E+08   0.000000E+00
